Rentas detallada por producto

Documento Usuario Cliente Producto Cantidad Periodo Renta Monto Fecha de renta
D00553 Rosy Oscal OSCAR ISIDRO RUANO mesas 10 personas 2 1 Días Q.50.00 20/06/2026 08:34
D00553 Rosy Oscal OSCAR ISIDRO RUANO Sillas 20 1 Días Q.40.00 20/06/2026 08:34
D00552 Rosy Oscal ARNOLDO VELIZ GOMEZ Planta Electrica 1500w 1 1 Días Q.75.00 20/06/2026 07:52
D00551 Rosy Oscal robin david palencia moscoso mesas 10 personas 2 1 Días Q.50.00 20/06/2026 07:45
D00551 Rosy Oscal robin david palencia moscoso Sillas 50 1 Días Q.100.00 20/06/2026 07:45
D00550 Daniela Merlos CARLOS DANIEL LOPEZ DE LA CRUZ Planta Electrica 3000w 1 1 Días Q.150.00 19/06/2026 15:29
D00549 Daniela Merlos RODOLFO MENDEZ Sillas 60 1 Días Q.120.00 19/06/2026 14:15
D00549 Daniela Merlos RODOLFO MENDEZ Tableros 6 1 Días Q.150.00 19/06/2026 14:15
D00549 Daniela Merlos RODOLFO MENDEZ toldos de 3 x 3 4 1 Días Q.400.00 19/06/2026 14:15
D00548 Daniela Merlos HENRY ALEXANDER CORADO VÉLIZ Compactadora / Bailarina Total 1 1 Días Q.350.00 19/06/2026 09:09
D00547 Sheily Oscal CARLOS DANIEL LOPEZ DE LA CRUZ Puntales x Mes 90 3 Días Q.4,050.00 18/06/2026 12:19
D00546 Daniela Merlos VICTOR GUERRA Vibrador Hormigon Total 1 1 Días Q.150.00 17/06/2026 08:46
D00545 Daniela Merlos EVELYN CRUZ Tableros 2 1 Días Q.50.00 16/06/2026 09:10
D00545 Daniela Merlos EVELYN CRUZ Sillas 15 1 Días Q.30.00 16/06/2026 09:10
D00544 Rosy Oscal MARIA TERESA mesas 10 personas 1 1 Días Q.25.00 13/06/2026 11:13
D00544 Rosy Oscal MARIA TERESA Sillas 35 1 Días Q.70.00 13/06/2026 11:13
D00543 Daniela Merlos RONALD ESTUARDO NEGREROS PINEDA Planta Electrica 3000w 1 1 Días Q.150.00 13/06/2026 10:16
D00542 Rosy Oscal CARLOS DANIEL LOPEZ DE LA CRUZ Puntales x Mes 300 30 Días Q.135,000.00 11/06/2026 14:32
D00541 Rosy Oscal CARLOS DANIEL LOPEZ DE LA CRUZ Puntales x Mes 20 1 Días Q.300.00 11/06/2026 08:27
D00540 Rosy Oscal DERVIN ALEXIS FRANCO CARRERA Rotomartillo Grande 2 modelos 1 1 Días Q.200.00 10/06/2026 12:34